製品一覧PRODUCTS
-
無地表面品質検査装置
-
電極シート向け検査装置
オフラインシート品質検査装置

概 要
光学フィルム、ガラス基板、銅箔CCLなどの巻取ロールおよび枚葉カットシートのオフライン品質検査装置です。
特 長
- シートの異物、キズ、変色、しみなどの検査データを出力
- 全検査シートのデータを集計
- ロットごとの欠陥傾向のグラフ表示
- 検査条件変更での評価、再種別評価
- ユーザ様への品質保証データとして活用可能
仕 様
ビルトインロール検査機 NUW-003
ライン速度 | 5~150m/min(検査時ライン速度は分解能による) |
---|---|
テンション値 | 50N~150N |
最大径 | Φ350㎜ |
巻取り方向 | 巻取り、巻返し、検品巻取り、自動欠点位置巻戻し |
巻方向 | 巻出し(上出し/下出し)、巻取り(上出し/下出し) |
EPC | ニレコ製最新機種搭載 |
テンション | ニレコ製最新機種搭載 |
駆動方法 | 巻取り・巻出し各個サーボモータ駆動 |
概要 | Mujiken⁺ビルトイン、巻径検出テーパ制御 タッチロール巻出・巻取 |
上記仕様以外も対応いたしますので、お問い合せください。
カットサンプル用検査ステージ Ev-01
シートサイズ | A4~(お打ち合せ) |
---|---|
ライセンサカメラ | 8,192画素、4,096画素など各種 |
検査分解能 | 10μm、20μm、20μm以上(お打ち合せ) |
照明装置 | 透過方式、反射方式併用、切換など |
コマンド | 検査開始、画像入力 マニュアル移動(+/-)、検査範囲設定など |
データ分析機能 | 欠陥画像マルチ表示、欠陥マップ出力 CSV検査データ(XY座標、サイズ、種別)、 個別密度(個/m²)、粒径分布データ、 種別個数グラフなど |
駆動方式 | Y軸サーボモータによるリニア駆動 |
オプション | ・セーフティカーテン(対人センサ) ・X軸駆動 ・プロジェクションマッピング連動 |
上記仕様以外も対応いたしますので、お問い合せください。
お問い合わせ
お問い合わせはメールフォーム、またはお電話にてお願いします。
東京 042-660-7330
大阪 06-6190-5552